Smart Energy Controller (Single Phase)
Sun2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL- L1
Support Wi-Fi, 4G, Fast ethernet.
Higher yields with up to 30% more energy with adaption PV Optimizer.
Natural Cooling design.
IV Curve Diagnosis Support.
High-efficiency inverter topology, Max. Efficiency 98.4%.
Battery ready by direct Plug & Play, no extra device or any retrofit required.




Huawei Solar Inverter (Three-phase)
SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 (High Current)
Battery Input Max. operating current:16 A
Number of MPP trackers / Input number per MPP tracker: 2 / 1
Battery Input operating voltage range: 600 V – 980 V
Max. input voltage: 1100 V
Rated output power: 10 kW.
Rated output voltage: 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 3W / N+PE.
Natural Cooling design.
Inverter touch free.




Battery Input Max. operating current:16 A
Number of MPP trackers / Input number per MPP tracker: 2 / 1
Battery Input operating voltage range: 600 V – 980 V
Max. input voltage: 1100 V
Rated output power: 10 kW.
Rated output voltage: 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 3W / N+PE.
Natural Cooling design.
Inverter touch free.
Huawei Inverter Comparison
| Feature | Smart Energy Controller (Single-Phase L1) | Huawei Solar Inverter (Three-Phase M1) |
|---|---|---|
| Phase Type | Single-phase (L1 series) | Three-phase (M1 series) |
| Available Power Ratings | 2 / 3 / 3.68 / 4 / 4.6 / 5 / 6 kW | 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 kW |
| Maximum Efficiency | Up to 98.4% | Up to 98.6% |
| PV Input Voltage | Typically up to 600–750 V DC (model dependent) | Max input voltage: 1100 V DC |
| MPPT Trackers / Inputs per Tracker | 2 MPPTs / 1–2 inputs per MPPT | 2 MPPTs / 1 input per MPPT |
| Battery Compatibility | Battery ready (direct Plug & Play, no extra device) | Built-in battery input (600–980 V range, max 16 A) |
| Cooling Type | Natural cooling (no fan) | Natural cooling (no fan) |
| Connectivity | Wi-Fi, 4G, Fast Ethernet | Ethernet, RS485, optional Wi-Fi/4G Smart Dongle |
| Smart Features | IV Curve Diagnosis, AFCI, PV Optimizer (+30% yield) | Touch-free design, AFCI, Smart PV Optimizer, IV Curve Diagnosis |
| Output Voltage | 220 V / 230 V AC (single-phase) | 220 V / 380 V or 230 V / 400 V AC (three-phase) |
| Typical Use | Residential homes or small buildings (single-phase grid) | Larger houses or commercial sites (three-phase grid) |
| Protection Rating | IP65 / IP66 | IP65 / IP66 |
| Monitoring | FusionSolar App, Smart Dongle, built-in Wi-Fi | FusionSolar App, Smart Dongle, SmartLogger |
